Die RWS handelt alle gängigen Düngemittel für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und auch für den nicht landwirtschaftlichen Einsatz.
Dabei steht der RWS - Düngemittelhandel nicht nur für preiswerte Ware, sondern vor allem für höchste Produktqualität, einwandfreie Abwicklung sowie fundierte Beratung.
In Verbindung mit unserer RWS Düngermischanlage in Herxheim (80 to Std.) können unabhängig von der Industrieware die individuellsten Düngermischungen produziert und angeboten werden.
Das Angebot der RWS an Düngemittel umfasst:
|
|
Dünger | Böbingen | Herxheim | Ilbesheim | Kirrweiler | Schwegenheim | Walsheim | Winden |
Mehrstoffdünger | |||||||
Nitro perfect 15-5-20+2 | x | x | x | x | |||
Compo Entec perfect 15-5-20+2+9 | x | ||||||
DMA NPK 14-5-20+6S | x | x | x | ||||
DMA Weinbau NK mit Entec 10-17+5+2+3 | x | x | x | x | |||
DMA NK 11-18+5,5+2 | x | x | x | x | |||
DMA NPK 18-5-11+3 | x | x | |||||
DMA NPK 12-7-17+3+5S | x | ||||||
DMA Entec NPK 20-6-8+2+5S | x | ||||||
DMA ASS NPK 20-6-8+3+5S | x | ||||||
DMA NPK 27-10-16 (Alzon) | x | ||||||
DMA NPK 30-6-16 (Alzon) | x | ||||||
DMA NPK 27-10-16 (Harnstoff) | x | ||||||
DMA NPK 5-9-32 | x | ||||||
Böbingen | Herxheim | Ilbesheim | Kirrweiler | Schwegenheim | Walsheim | Winden | |
Stickstoffdünger | |||||||
Ammonsulfatsalpeter 26% | x | x | x | ||||
Kalkammonsalpeter 27% N | x | x | x | x | x | x | x |
Kalkstickstoff 19,8% N | x | ||||||
AHL 28% N | x | ||||||
Compo Entec 26% N | x | x | |||||
Alzon M plus 46% N | x | ||||||
Alzon 46% N | x | ||||||
Harnstoff 46% N | x | x | |||||
DAP 18-46 | x | x | |||||
Böbingen | Herxheim | Ilbesheim | Kirrweiler | Schwegenheim | Walsheim | Winden | |
P und PK Dünger | |||||||
DMA PK 8/26 + 6 + 0,2 Bor | x | x | x | ||||
PK 10/25+4 | x | x | |||||
P 40 | x | ||||||
Triplesuperphosphat 45% |
x | x | |||||
Böbingen | Herxheim | Ilbesheim | Kirrweiler | Schwegenheim | Walsheim | Winden | |
Kali Dünger | |||||||
60er Kali gran. | x | ||||||
Korn Kali 40/6 | x | x | x | ||||
Kalimagnesia 30/10 | x | x | x | x | x | x | x |
Kaliumsulfat gran. | x | ||||||
Kieserit gran. 27% | x | x | x | x | |||
Düngekalk | |||||||
Magn. Branntkalk 85% körnig | x | x | x | ||||
Kohlens. Magn. Kalk | x | x | |||||
Dolokorn 90% | x |
Kontakt Raiffeisen Warenhandelsgesellschaft Südpfalz mbH |
Agrarzentrum Herxheim |
Telefon: Tel.: 0 72 76 / 9 29 98 - 0 Fax: 0 72 76 / 9 29 98 - 44 |